行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | ||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
全社会 | 59.83 | 125.88 | 16.02 | 15.00 |
第一产业 | 0.12 | 0.26 | 22.65 | 25.92 |
第二产业 | 53.00 | 112.36 | 16.05 | 14.80 |
其中:工 业 | 52.68 | 111.57 | 16.03 | 14.80 |
第三产业 | 3.84 | 7.67 | 18.09 | 17.35 |
城乡居民生活 | 2.86 | 5.60 | 12.47 | 15.46 |
注:数据来自国家电网青海省电力公司。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府