指 标 | 1-2月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 94.39 | 54.3 |
#地方一般公共预算收入 | 51.76 | 52.8 |
#增值税 | 21.34 | 67.2 |
营业税 | 0.04 | -6.4 |
企业所得税 | 4.80 | 50.8 |
个人所得税 | 2.86 | 101.8 |
资源税 | 4.21 | 59.1 |
上划中央收入 | 42.62 | 56.1 |
一般公共预算支出(亿元) | 161.01 | -4.9 |
#一般公共服务 | 12.41 | 4.7 |
公共安全 | 6.98 | 23.3 |
教育 | 15.47 | -10.3 |
科学技术 | 0.25 | 16.0 |
文化体育与传媒 | 1.67 | 8.3 |
社会保障和就业 | 50.46 | 2.0 |
医疗卫生与计划生育 | 23.06 | 151.4 |
节能环保 | 11.22 | 225.2 |
城乡社区 | 5.06 | -22.3 |
农林水 | 23.87 | 121.7 |
交通运输 | 1.66 | -92.2 |
注:财政收支数据来自省财政厅。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府