一级指标 | 二 级 指 标 | 计量单位 | 2017年 |
经济稳定 | 地区生产总值(GDP)增长率(按可比价格计算) | % | 7.3 |
居民消费价格涨幅(CPI) | % | 1.5 | |
结构优化 | 服务业增加值占GDP比重 | % | 46.3 |
制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 66.0 | |
产业升级 | 高技术产业(制造业)[1]增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 6.4 |
装备制造业[2]增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 6.6 | |
质量效益 | 税收占GDP比重 | % | 13.7 |
资源环境 | 单位GDP能源消耗(按等价值计算) | % | -4.71 |
规模以上工业单位增加值能耗(按当量值计算) | % | -2.56 | |
民生改善 | 全体常住居民人均可支配收入增长率 | % | 9.8 |
城乡居民人均收入比(以农村常住居民人均可支配收入为1) | 3.08 |
[1]青海省高技术产业(制造业)包括化学药品制造,中药饮品加工,中成药生产,兽用药品制造,生物药品制造,卫生材料及医药用品制造,光纤、光缆制造,锂离子电池制造,电子器件制造,电子元件制造,仪器仪表制造,信息化学品制造。
[2]装备制造业包括金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电气机械及器材制造业,通信设备计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表制造业。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府