指标名称 | 计量单位 | 2017年 | 比上年增长(%) |
财政用于社会保障和就业支出 | 亿元 | 211.35 | 7.7 |
农村常住居民人均可支配收人 | 元 | 9462 | 9.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 29169 | 9.0 |
城镇登记失业率 | % | 3.10 | 与上年持平 |
城镇新增就业人数 | 万人 | 6.10 | -3.94 |
农村富余劳动力转移人数 | 万人(次) | 108 | -9.24 |
城镇企业职工养老保险参保人数 | 万人 | 108.38 | 5.09 |
城乡居民基本养老保险参保人数 | 万人 | 239.11 | 1.66 |
机关事业单位养老保险参保人数 | 万人 | 29.96 | 2.67 |
失业保险参保人数 | 万人 | 41.47 | 1.72 |
城镇职工医疗保险参保人数 | 万人 | 94.03 | -3.93 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 454.96 | 0.08 |
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 42.1 | -19.04 |
城镇居民最低生活保障人数 | 万人 | 13.2 | -17.5 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府