指 标 | 本年本月累计 | 上年同期 | 增长速度(%) |
货物运输量(万吨) | 2802.98 | 2814.73 | -0.4 |
铁路 | 838.11 | 829.50 | 1.0 |
公路 | 1964.15 | 1984.63 | -1.0 |
民航(吨) | 7194.80 | 5966.00 | 20.6 |
其中:出港货邮(吨) | 3345.00 | 2710.00 | 23.4 |
货物周转量(万吨公里) | 1029557.46 | 1081823.33 | -4.8 |
铁路 | 641669.03 | 687825.90 | -6.7 |
公路 | 387374.43 | 393625.76 | -1.6 |
民航 | 514.00 | 371.67 | 38.3 |
客运量(万人) | 1414.93 | 1364.80 | 3.7 |
铁路 | 264.23 | 229.43 | 15.2 |
其中:高铁 | 126.65 | 93.25 | 35.8 |
公路 | 1028.36 | 1029.82 | -0.1 |
民航 | 122.34 | 105.55 | 15.9 |
其中:出港旅客 | 65.18 | 50.07 | 30.2 |
水路 | -- | -- | -- |
客运周转量(万人公里) | 362475.02 | 338999.00 | 6.9 |
铁路 | 202193.80 | 194006.60 | 4.2 |
其中:高铁 | 61949.10 | 49623.00 | 24.8 |
公路 | 74463.22 | 74750.40 | -0.4 |
民航 | 85818.00 | 70242.00 | 22.2 |
水路 | -- | -- | -- |
注:1、交通运输数据分别由青藏铁路公司、省交通厅、青海机场有限公司提供。 2、省交通厅根据交通运输部要求,对上年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整,并以此为基数,结合运输量统计方案推算出本月份运输量数据。 3、自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府