指 标 | 1-3月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 127.14 | 20.3 |
#地方一般公共预算收入 | 71.77 | 19.0 |
#增值税 | 27.70 | 27.0 |
营业税 | 0.10 | -7.0 |
企业所得税 | 5.23 | 6.5 |
个人所得税 | 4.03 | 57.1 |
资源税 | 5.13 | 0.4 |
上划中央收入 | 55.37 | 22.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 338.88 | 12.3 |
#一般公共服务 | 19.16 | 1.2 |
公共安全 | 11.42 | 12.5 |
教育 | 28.94 | -18.0 |
科学技术 | 0.45 | -16.6 |
文化体育与传媒 | 3.29 | 21.8 |
社会保障和就业 | 74.53 | 14.6 |
医疗卫生与计划生育 | 32.56 | -23.3 |
节能环保 | 16.99 | 44.7 |
城乡社区 | 18.41 | 3.7 |
农林水 | 59.36 | 136.7 |
交通运输 | 53.11 | 95.5 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府