绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
地区生产总值 | 532.58 | 7.2 |
第一产业 | 19.54 | 4.1 |
第二产业 | 216.12 | 8.2 |
第三产业 | 296.92 | 6.5 |
农林牧渔业 | 20.11 | 4.0 |
工业 | 191.69 | 8.2 |
建筑业 | 24.43 | 8.7 |
批发和零售业 | 30.98 | -6.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26.73 | -1.1 |
住宿和餐饮业 | 5.60 | 3.8 |
金融业 | 81.97 | 2.9 |
房地产业 | 14.63 | 5.2 |
其他服务业 | 136.44 | 15.2 |
注:1、绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2、三次产业增加值按照2012年制定的《三次产业划分规定》计算。 3、行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府