指 标 | 月末 | 比年初 增减数 | 同比增长 (%) |
人民币存款余额(亿元) | 5732.75 | -72.50 | 2.44 |
#住户存款 | 2133.14 | -9.80 | 5.78 |
非金融企业存款 | 1493.44 | -113.36 | -4.03 |
广义政府存款 | 2002.70 | 78.42 | 1.99 |
人民币贷款余额(亿元) | 6359.25 | 131.92 | 10.72 |
#住户贷款 | 630.15 | 10.06 | 16.42 |
非金融企业及机关团体贷款 | 5726.64 | 121.67 | 10.12 |
#短期贷款 | 1148.85 | 66.80 | 39.28 |
中长期贷款 | 3956.10 | 60.90 | 5.76 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府