指标名称 | 计量单位 | 1—3月 | 比上年同期增长(%) |
财政用于社会保障和就业支出 | 亿元 | 74.53 | 14.6 |
农村常住居民人均可支配收人 | 元 | 2760.9 | 10.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8051.5 | 9.3 |
城镇登记失业率 | % | 3.00 | 与上年持平 |
城镇企业职工基本养老保险参保人数 | 万人 | 109.18 | 5.25 |
城乡居民基本养老保险参保人数 | 万人 | 239.48 | 1.03 |
机关事业单位养老保险参保人数 | 万人 | 30.27 | 2.64 |
失业保险参保人数 | 万人 | 41.91 | 2.34 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 | 万人 | 89.89 | -4.41 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 | 万人 | 442.59 | 3.42 |
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 39.3 | -14.6 |
城镇居民最低生活保障人数 | 万人 | 13.1 | -19.1 |
注:本表中财政数据来自省财政厅,城镇登记失业率、社会保障数据来自省人力资源和社会保障厅,城乡最低生活保障人数来自省民政厅,城乡居民收入数据来自国家统计局青海调查总队。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府