行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | |||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | ||
全社会 | 57.30 | 183.18 | 9.48 | 13.22 | |
第一产业 | 0.10 | 0.35 | 16.25 | 23.13 | |
第二产业 | 51.55 | 163.91 | 8.79 | 12.84 | |
其中:工 业 | 51.35 | 162.92 | 8.95 | 12.89 | |
第三产业 | 3.04 | 10.71 | 13.01 | 16.08 | |
城乡居民生活 | 2.61 | 8.21 | 20.02 | 16.87 |
注:数据来自国家电网青海省电力公司。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府