指 标 | 1-4月 | 累计增速 (%) |
旅游总人数(万人次) | 587.26 | 32.5 |
#国内旅客(万人次) | 586.98 | 32.5 |
入境旅客(人次) | 2824 | 8.2 |
旅游总收入(亿元) | 59.66 | 33.9 |
#国内旅游收入(亿元) | 59.55 | 34.0 |
旅游外汇收入(万美元) | 157.03 | 1.9 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府