| 本年本月累计 | 上年同期 | 增长速度(%) |
货物运输量(万吨) | 4261.89 | 4261.14 | 0.02 |
铁路 | 1063.84 | 1066.01 | -0.20 |
公路 | 3197.08 | 3194.34 | 0.09 |
民航(吨) | 9650.30 | 7947.50 | 21.43 |
其中:出港货邮(吨) | 4334.40 | 3447.50 | 25.73 |
货物周转量(万吨公里) | 1468183.60 | 1518889.17 | -3.34 |
铁路 | 850925.12 | 902560.90 | -5.72 |
公路 | 616593.08 | 615867.62 | 0.12 |
民航 | 665.40 | 460.65 | 44.45 |
客运量(万人) | 1964.45 | 1885.46 | 4.19 |
铁路 | 358.82 | 307.68 | 16.62 |
其中:高铁 | 174.36 | 129.45 | 34.69 |
公路 | 1420.52 | 1422.05 | -0.11 |
民航 | 182.68 | 154.00 | 18.62 |
其中:出港旅客 | 97.34 | 81.50 | 19.43 |
水路 | 2.43 | 1.73 | 40.46 |
客运周转量(万人公里) | 514014.09 | 463451.06 | 10.91 |
铁路 | 281645.90 | 257997.10 | 9.17 |
其中:高铁 | 81754.70 | 65978.20 | 23.91 |
公路 | 104235.02 | 104349.17 | -0.11 |
民航 | 128121.00 | 101094.95 | 26.73 |
水路 | 12.17 | 9.84 | 23.68 |
注:1、交通运输数据分别由青藏铁路公司、省交通厅、青海机场有限公司提供。 2、省交通厅根据交通运输部要求,对上年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整,并以此为基数,结合运输量统计方案推算出本月份运输量数据。3、自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府