1-4月,全省规模以上工业增加值同比增长8.2%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-4月,国有企业增加值同比增长14.3%,股份合作企业下降88.6%,股份制企业增长8.3%,外商及港澳台商投资企业下降2.9%。在总计中,国有控股企业增长6.7%。
分行业看,1-4月,32个大类行业中有19个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长93.3%,化学原料和化学制品制造业下降7.8%,非金属矿物制品业下降10.4%,黑色金属冶炼和压延加工业增长12.3%,有色金属冶炼和压延业增长3.8%,石油和天然气开采业下降0.7%,石油加工、炼焦业增长6.6%,电力、热力生产和供应业增长16.9%,医药制造业增长5.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长47.7%。
1-4月,工业企业产品销售率为96.5%。
1-4月全省规模以上工业增加值增速(%)
4月 | 1- 4月 | |
规模以上工业增加值 | 7.2 | 8.2 |
分经济类型 | ||
#国有企业 | 5.0 | 14.3 |
集体企业 | 370.4 | 231.2 |
股份制企业 | 7.7 | 8.3 |
外商及港澳台商投资企业 | -6.7 | -2.9 |
#国有控股企业 | 5.8 | 6.7 |
主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | 160.2 | 93.3 |
石油和天然气开采业 | 1.1 | -0.7 |
有色金属矿采选业 | -19.3 | -22.0 |
农副食品加工业 | -32.9 | -13.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 78.8 | 47.7 |
纺织服装、服饰业 | 62.1 | 19.0 |
石油加工、炼焦业 | 6.9 | 6.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.9 | -7.8 |
医药制造业 | 14.2 | 5.1 |
非金属矿物制品业 | -4.4 | -10.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.0 | 12.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -7.6 | 3.8 |
电力、热力生产和供应业 | 13.3 | 16.9 |
1-4月全省规模以上工业主要产品产量
4月 | 1-4月 | ||||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长(%) | ||
(%) | |||||
原盐(万吨) | 39.82 | 47.6 | 55.88 | 73.3 | |
乳制品(万吨) | 1.21 | -23.8 | 4.79 | -22.4 | |
饮料酒(千升) | 2944.00 | -9.1 | 13483.00 | -1.3 | |
纯碱(万吨) | 34.73 | 7.4 | 140.94 | 7.3 | |
钾肥(实物量)(万吨) | 56.12 | -20.0 | 158.96 | -25.4 | |
单晶硅(吨) | 565.40 | 46.8 | 1830.55 | 23.6 | |
多晶硅(吨) | 1612.33 | 39.3 | 5293.98 | -5.8 | |
水泥(万吨) | 139.11 | -9.4 | 206.17 | -29.0 | |
粗钢(万吨) | 11.15 | 11.8 | 43.48 | 22.3 | |
钢材(万吨) | 11.56 | 6.7 | 45.96 | 14.6 | |
原铝(电解铝)(万吨) | 18.93 | 10.4 | 75.71 | 7.9 | |
铝材(万吨) | 7.59 | -11.8 | 30.05 | 7.4 | |
光纤(万千米) | 40.03 | 62.3 | 140.16 | 25.8 | |
锂离子电池(万只) | 11.00 | 18.4 | 38.00 | 7.4 | |
太阳能电池(万千瓦) | 2.62 | -2.0 | 9.28 | -11.4 | |
机制地毯、挂毯(万平方米) | 27.00 | -51.2 | 111.00 | -46.8 | |
制帽(万顶) | 336.00 | 7.4 | 1113.00 | 0.4 | |
中成药(吨) | 111.00 | -22.1 | 389.00 | -9.9 | |
产品销售率(%) | 96.5 | ||||
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府