指 标 | 1-4月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 171.84 | 22.0 |
#地方一般公共预算收入 | 98.04 | 24.0 |
#增值税 | 35.91 | 28.4 |
营业税 | 0.21 | 30.2 |
企业所得税 | 8.68 | 7.7 |
个人所得税 | 4.97 | 59.3 |
资源税 | 6.37 | -1.7 |
上划中央收入 | 73.80 | 19.6 |
一般公共预算支出(亿元) | 444.55 | -0.2 |
#一般公共服务 | 26.76 | -13.7 |
公共安全 | 16.43 | 10.9 |
教育 | 37.51 | -19.2 |
科学技术 | 0.63 | -15.9 |
文化体育与传媒 | 4.97 | -4.9 |
社会保障和就业 | 87.40 | -4.4 |
医疗卫生与计划生育 | 38.78 | -22.4 |
节能环保 | 18.71 | 23.8 |
城乡社区 | 22.73 | 11.5 |
农林水 | 82.78 | 34.1 |
交通运输 | 75.89 | 96.3 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府