指 标 | 月末 | 比年初 增减数 | 同比增长 (%) |
人民币存款余额(亿元) | 5651.62 | -153.62 | -0.16 |
#住户存款 | 2084.11 | -58.83 | 5.67 |
非金融企业存款 | 1486.61 | -120.19 | -4.00 |
广义政府存款 | 1981.17 | 56.89 | -4.86 |
人民币贷款余额(亿元) | 6391.97 | 164.63 | 11.57 |
#住户贷款 | 639.57 | 19.48 | 15.31 |
非金融企业及机关团体贷款 | 5749.84 | 144.87 | 11.16 |
#短期贷款 | 1155.52 | 73.47 | 37.45 |
中长期贷款 | 3980.30 | 85.10 | 8.28 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府