行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | |||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | ||
全社会 | 60.03 | 243.21 | 3.87 | 10.76 | |
第一产业 | 0.07 | 0.29 | 3.79 | 24.78 | |
第二产业 | 54.01 | 217.90 | 3.62 | 10.39 | |
其中:工 业 | 53.71 | 216.63 | 3.95 | 10.53 | |
第三产业 | 3.39 | 14.25 | 4.16 | 13.10 | |
城乡居民生活 | 2.56 | 10.78 | 9.12 | 14.93 |
注:数据来自国家电网青海省电力公司。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府