1-5月,全省规模以上工业增加值同比增长8.4%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-5月,国有企业增加值同比增长13.0%,股份合作企业下降72.5%,股份制企业增长8.8%,外商及港澳台商投资企业下降9.5%。在总计中,国有控股企业增长6.7%。
分行业看,1-5月,32个大类行业中有21个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业增长1.3倍,化学原料和化学制品制造业下降5.8%,非金属矿物制品业下降8.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长11.7%,有色金属冶炼和压延业增长3.3%,石油和天然气开采业增长0.6%,石油煤炭及其他燃料加工业增长6.5%,电力、热力生产和供应业增长17.3%,医药制造业增长4.6%,酒、饮料和精制茶制造业增长42.4%。
1-5月,工业企业产品销售率为96.4%。
1-5月全省规模以上工业增加值增速(%)
5月 | 1- 5月 | |
规模以上工业增加值 | 9.0 | 8.4 |
分经济类型 | ||
#国有企业 | 3.8 | 13.0 |
集体企业 | 68.9 | 163.1 |
股份制企业 | 9.9 | 8.8 |
外商及港澳台商投资企业 | -10.3 | -9.5 |
#国有控股企业 | 8.3 | 6.7 |
主要行业增加值 | ||
煤炭开采和洗选业 | 210.8 | 126.9 |
石油和天然气开采业 | 3.7 | 0.6 |
有色金属矿采选业 | 8.9 | -14.7 |
农副食品加工业 | -26.3 | -5.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.9 | 42.4 |
纺织服装、服饰业 | 35.3 | 29.4 |
石油煤炭及其他燃料加工业 | 4.8 | 6.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.9 | -5.8 |
医药制造业 | 8.4 | 4.6 |
非金属矿物制品业 | 1.1 | -8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.0 | 11.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.6 | 3.3 |
电力、热力生产和供应业 | 13.0 | 17.3 |
1-5月全省规模以上工业主要产品产量
5月 | 1-5月 | ||||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长(%) | ||
(%) | |||||
原盐(万吨) | 38.00 | 36.0 | 93.88 | 56.0 | |
乳制品(万吨) | 1.03 | -27.6 | 5.83 | -23.4 | |
饮料酒(千升) | 4009.00 | 9.9 | 17492.00 | 1.1 | |
纯碱(万吨) | 33.04 | 2.4 | 173.98 | 6.4 | |
钾肥(实物量)(万吨) | 54.23 | 2.9 | 213.19 | -19.8 | |
单晶硅(吨) | 346.46 | -10.8 | 1225.54 | -34.5 | |
多晶硅(吨) | 1601.76 | 6.7 | 6402.70 | -10.1 | |
水泥(万吨) | 170.60 | -4.3 | 376.76 | -19.6 | |
粗钢(万吨) | 13.25 | 46.6 | 56.73 | 27.2 | |
钢材(万吨) | 12.70 | 37.7 | 58.66 | 18.9 | |
原铝(电解铝)(万吨) | 18.74 | 5.1 | 94.45 | 7.3 | |
铝材(万吨) | 8.17 | -12.3 | 38.22 | 2.2 | |
光纤(万千米) | 38.05 | 26.7 | 178.21 | 26.0 | |
锂离子电池(万只) | 15.00 | 49.6 | 53.00 | 16.6 | |
太阳能电池(万千瓦) | 4.33 | 94.3 | 13.60 | -5.4 | |
机制地毯、挂毯(万平方米) | 33.00 | -41.6 | 144.00 | -45.7 | |
制帽(万顶) | 0.00 | -100.0 | 1113.00 | -21.8 | |
中成药(吨) | 118.00 | 3.7 | 544.00 | -5.7 | |
产品销售率(%) | 96.4 | ||||
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府