指 标 | 本年本月累计 | 上年同期 | 增长速度(%) |
货物运输量(万吨) | 5882.42 | 5851.68 | 0.5 |
铁路 | 1288.89 | 1327.73 | -2.9 |
公路 | 4592.28 | 4522.93 | 1.5 |
民航(吨) | 12491.00 | 10236.00 | 22.0 |
其中:出港货邮(吨) | 5549.30 | 4325.50 | 28.3 |
货物周转量(万吨公里) | 1939849.91 | 1993733.38 | -2.7 |
铁路 | 1070688.80 | 1144952.20 | -6.5 |
公路 | 868316.61 | 848214.38 | 2.4 |
民航 | 844.50 | 566.80 | 49.0 |
客运量(万人) | 2460.29 | 2364.67 | 4.0 |
铁路 | 444.90 | 389.27 | 14.3 |
其中:高铁 | 219.19 | 167.28 | 31.0 |
公路 | 1762.90 | 1762.21 | 0.0 |
民航 | 244.33 | 207.00 | 18.0 |
其中:出港旅客 | 129.41 | 109.00 | 18.7 |
水路 | 8.16 | 6.19 | 31.8 |
客运周转量(万人公里) | 652727.37 | 594469.77 | 9.8 |
铁路 | 346646.00 | 323969.20 | 7.0 |
其中:高铁 | 100027.50 | 82954.60 | 20.6 |
公路 | 135547.13 | 135252.05 | 0.2 |
民航 | 170472.00 | 135203.00 | 26.1 |
水路 | 62.24 | 45.52 | 36.7 |
注:1、交通运输数据分别由青藏铁路公司、省交通厅、青海机场有限公司提供。 2、省交通厅根据交通运输部要求,对上年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整,并以此为基数,结合运输量统计方案推算出本月份运输量数据。 3、自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府