指 标 | 1-5月 | 累计增速 (%) |
一般公共预算收入(亿元) | 212.20 | 20.0 |
#地方一般公共预算收入 | 121.57 | 21.3 |
#增值税 | 43.24 | 21.5 |
营业税 | 0.27 | -29.1 |
企业所得税 | 13.77 | 21.2 |
个人所得税 | 5.88 | 53.9 |
资源税 | 8.01 | 6.5 |
上划中央收入 | 90.63 | 18.3 |
一般公共预算支出(亿元) | 547.22 | -5.0 |
#一般公共服务 | 34.60 | -16.2 |
公共安全 | 21.43 | -0.1 |
教育 | 54.49 | -24.0 |
科学技术 | 2.74 | 84.9 |
文化体育与传媒 | 6.64 | -6.9 |
社会保障和就业 | 100.36 | -1.9 |
医疗卫生与计划生育 | 48.31 | -18.4 |
节能环保 | 21.57 | 18.9 |
城乡社区 | 28.26 | 16.8 |
农林水 | 105.52 | 4.6 |
交通运输 | 77.95 | 81.5 |
注:财政收支数据来自省财政厅。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府