指 标 | 1-5月 | 累计增速 (%) |
旅游总人数(万人次) | 1034.30 | 30.2 |
#国内旅客(万人次) | 1033.50 | 30.3 |
入境旅客(人次) | 8034 | 8.3 |
旅游总收入(亿元) | 109.66 | 32.6 |
#国内旅游收入(亿元) | 109.36 | 32.7 |
旅游外汇收入(万美元) | 446.73 | 2.1 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府