指 标 | 月末 | 比年初 增减数 | 同比增长 (%) |
人民币存款余额(亿元) | 5685.27 | -119.98 | -2.59 |
#住户存款 | 2085.34 | -57.61 | 5.36 |
非金融企业存款 | 1464.60 | -142.20 | -13.47 |
广义政府存款 | 2025.07 | 100.79 | -3.78 |
人民币贷款余额(亿元) | 6406.81 | 179.47 | 8.20 |
#住户贷款 | 653.82 | 33.72 | 14.96 |
非金融企业及机关团体贷款 | 5750.44 | 145.46 | 7.47 |
#短期贷款 | 1146.29 | 64.24 | 27.62 |
中长期贷款 | 3971.87 | 76.67 | 3.90 |
注:金融数据来自人行西宁中心支行。 |
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府