行 业 | 用电量(亿千瓦时) | 比上年同期增长(%) | |||
5月 | 1-5月 | 5月 | 1-5月 | ||
全社会 | 57.40 | 300.61 | 3.00 | 9.19 | |
第一产业 | 0.08 | 0.37 | 5.77 | 20.26 | |
第二产业 | 51.78 | 269.68 | 2.35 | 8.75 | |
其中:工 业 | 51.40 | 268.03 | 2.52 | 8.90 | |
第三产业 | 3.16 | 17.40 | 7.96 | 12.13 | |
城乡居民生活 | 2.38 | 13.16 | 11.45 | 14.28 |
注:数据来自国家电网青海省电力公司。
主办:青海省人民政府办公厅
承办:青海省人民政府信息与政务公开办公室 青海省人民政府电子政务办公室
青ICP备08000030号-9 中文域名:青海省人民政府政务服务.政务
Copyright © 2007-2017 青海省人民政府